分類 | 規(guī)格型號 | 物理性能頁 | 用途 | 溶脂 |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | L-1225LM | Ultra Low Viscosity; 超低粘度、脫模性能良好。 | 通用 | 24.0 |
L-1225L | Ultra Low Viscosity; 低粘度、脫模性能良好。 | 通用 | 18.0 | |
LV-2225L | 超低粘度V2級阻燃 | V2級阻燃 | 18.0 | |
L-1225Y | 低粘度; 脫模性能良好 | 通用 | 11.0 | |
LV-2225Y | 低粘度V2級阻燃 | V2級阻燃 | 11.0 | |
L-1250Y | 脫模性能良好; 中等粘性 冰底 | LED燈杯燈管燈罩 皮箱片材等 | 8.00 | |
LV-2250Y | 中粘度V2級阻燃 | V2級阻燃 | 8.00 | |
K-1300Y | 脫模性能良好; 粘度,高 | 薄膜; 片材 | 2.80 | |
耐候性 | L-1225ZL 100 | Ultra Low Viscosity; 耐氣候影響性能良好; 脫模性能良好 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 汽車前燈 | 25.0 |
L-1225Z 100M | Ultra Low Viscosity; 耐氣候影響性能良好; 脫模性能良好 | LEDs; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 汽車前燈 | 19.0 | |
LV-2225Z | 高流動抗UV | V2級阻燃 | 19.0 | |
L-1225Z 100 | 低粘度; 耐氣候影響性能良好; 脫模性能良好 | LEDs; 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 通用 | 12.0 | |
LV-2250Z | V2級阻燃 其他性能同1250Z | V2級阻燃 | 8.00 | |
L-1250Z 100 | 耐氣候影響性能良好; 脫模性能良好; 中等粘性 | 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用; 通用 | 8.00 | |
光學(xué)用 | AD-5503 | Ultra Low Viscosity光學(xué)特性/低雜質(zhì) | 光學(xué)應(yīng)用; 鏡頭 | 54.0 |
阻燃型 | LN-2250Y | 阻燃性/易脫模性/透明 | 電氣元件; 通用 | 11.0 |
LN-2250Z | 阻燃性/易脫模性/透明/耐候性 | 電氣元件; 通用 | 11.0 | |
LN-2525ZA | 阻燃性/易脫模性/半透明/耐候性 | 電氣元件; 通用 | 11.0 | |
LN-2520A | 阻燃性(非鹵素類)/易脫模性/半透明 | 電氣元件; 通用 | 18.0 | |
LN-2520HA | 阻燃性(非鹵素類)/易脫模性/半透明 | 電氣元件; 通用 | 11.0 | |
耐磨損型 | LS-2250 | 耐摩擦磨損型 | 1 | 1 |
光反射性 | LD-1000RM | 光反射性/白色性/易脫模性 | LEDs; Lighting Applications; 反射鏡 | 1 |
LN-3010RM | 光反射性/白色性/易脫模性/阻燃性(非鹵素類) | LEDs; Lighting Applications; 反射鏡 | 1 | |
LN-3000RM | 光反射性/白色性/易脫模性/阻燃性(磷類) | LEDs; Lighting Applications; 反射鏡 | 1 | |
LN-1010RM | 光反射性/白色性/易脫模性/阻燃性 | LEDs; Lighting Applications; 反射鏡 | 1 | |
光擴(kuò)散型 | ML-1102 | 高透光性 | LEDs; 汽車內(nèi)部零件; 照明漫射器 | 1 |
ML-1103 | 標(biāo)準(zhǔn) | LEDs; 汽車內(nèi)部零件; 照明漫射器 | 1 | |
ML-1105 | 高光擴(kuò)散型 | LEDs; 汽車內(nèi)部零件; 照明漫射器 | 1 | |
ML-3500ZEH | Good Light Diffusion; 耐氣候影響性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 8.00 | |
ML-3500ZEL | Good Light Diffusion; 耐氣候影響性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 18.0 | |
ML-5206ZHS | Good Light Diffusion; 耐氣候影響性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 2.50 | |
ML-5206ZLS | Good Light Diffusion; 耐氣候影響性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 3.50 | |
ML-6500ZAH | Good Light Diffusion; 耐氣候影響性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 2.50 | |
ML-6500ZAL | Good Light Diffusion; 耐氣候影響性能良好; 阻燃性 | LEDs; 照明漫射器 | 4.00 | |
標(biāo) 準(zhǔn) | G-3410R | 玻璃纖維10%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
G-3415R | 玻璃纖維15%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
G-3420R | 玻璃纖維20%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
G-3430R | 玻璃纖維30%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
低異向性 | G-34**H | 含玻璃纖維/低異向性/外觀漂亮/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
超低異向性 | G-33**M | 含玻璃纖維/超低異向性/外觀漂亮/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
阻燃型 | GN-34**R | 含玻璃纖維/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
GN-3610L | 玻璃纖維10%/非鹵素類/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
GN-3620L | 玻璃纖維20%/非鹵素類/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
GN-3630H |
玻璃纖維30%/非鹵素類/低異向性/UL94 V-2 |
注塑成型 | 4.00 | |
高阻燃型 | GV-34**R | 含玻璃纖維/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
耐摩擦磨損型 | GS-34** | 含玻璃纖維/耐摩擦磨損性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
相機(jī)用 | G-3110PH | 玻璃纖維10%/低異向性/外觀漂亮/塗裝性 | 注塑成型 | 4.00 |
G-3120PH | 玻璃纖維20%/低異向性/外觀漂亮/塗裝性 | 注塑成型 | 4.00 | |
G-3130PH | 玻璃纖維30%/低異向性/外觀漂亮/塗裝性 | 注塑成型 | 4.00 | |
標(biāo) 準(zhǔn) | B-8110R | 碳纖維10%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 |
B-8120R | 碳纖維20%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
B-8130R | 碳纖維30%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | 4.00 | |
阻燃型 | BN-81**R | 含碳纖維/易脫模性/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 |
B-41**R | 含碳纖維/易脫模性/非鹵素類/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
耐摩擦磨損型 | BS-81**R |
含碳纖維/耐摩擦磨損型/UL94 V-0 |
注塑成型 | 4.00 |
EMI屏蔽型 | E-8715 |
EMI屏蔽/易脫模性/高耐熱/高耐撞擊/磷類難燃/UL94 V-2 |
注塑成型 | 4.00 |
EN-8515N |
EMI屏蔽/易脫模性/磷類難燃/高阻燃/UL94 V-0、5VA |
注塑成型 | 4.00 | |
EN-8615N | EMI屏蔽/易脫模性/磷類難燃/UL94 V-0 | 注塑成型 | 4.00 | |
標(biāo) 準(zhǔn) | AM-1*** | 聚碳酸酯[特殊改質(zhì)性] | 注塑成型 | 4.00 |
AM-8*** | 聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物[耐化學(xué)藥品性] | 注塑成型 | 4.00 | |
AM-9*** | 聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物[高耐熱性、耐化學(xué)藥品性] | 注塑成型 | 4.00 | |
阻燃型 | MN-3600H | 聚碳酸酯[阻燃、高耐熱性] | 注塑成型 | 4.00 |
MN-3705 | 聚碳酸酯[高阻燃、高流動性] | 注塑成型 | 4.00 | |
纖維增強(qiáng) | AM-9***F |
聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物(特殊細(xì)微纖維) [高剛性、高外觀性、耐化學(xué)藥品性] |
注塑成型 | 4.00 |
GM-9*** |
聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物(玻璃纖維配合) [高剛性、耐化學(xué)藥品性] |
注塑成型 | 4.00 |
分類 | 規(guī)格型號 | 物理性能頁 | 主要的成型方法 |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | L-1225LM | 超低粘度 | 注塑成型 |
L-1225L LV-2225L |
超低粘度 | 注塑成型 | |
L-1225Y LV-2225Y |
低粘度 | 注塑成型 /注坯吹塑成型 | |
L-1250Y LV-2250Y |
中粘度 | 注塑成型 注坯吹塑成型 | |
K-1300Y | 高粘度 | 擠塑成型/吹塑成型 注塑成型 | |
耐候性 | L-1225ZL 100 | 超低粘度 | 注塑成型 |
L-1225Z 100M | 超低粘度 | 注塑成型 | |
L-1225Z 100 LV-2225Z |
低粘度 | 注塑成型 | |
L-1250Z 100 LV-2250Z | 中粘度 | 注塑成型 | |
擠塑用 | L-1250ZW | 中粘度 | 擠塑成型/注塑成型 |
光學(xué)用 | AD-5503 | 光學(xué)特性/低雜質(zhì) | 注塑成型 |
阻燃型 | LN-2250Y | 阻燃性/易脫模性/透明 | 注塑成型 |
LN-2250Z | 阻燃性/易脫模性/透明/耐候性 | 注塑成型 | |
LN-2525ZA | 阻燃性/易脫模性/半透明/耐候性 | 注塑成型 | |
LN-2520A | 阻燃性(非鹵素類)/易脫模性/半透明 | 注塑成型 | |
LN-2520HA | 阻燃性(非鹵素類)/易脫模性/半透明 | 注塑成型 | |
耐摩擦磨損型 | LS-2250 | 耐摩擦磨損型 | 注塑成型 |
光高反射性型 | LD-1000RM | 光反射性/白色性/易脫模性 | 注塑成型 |
LN-3010RM | 光反射性/白色性/易脫模性/阻燃性(非鹵素類) | 注塑成型 | |
LN-3000RM | 光反射性/白色性/易脫模性/阻燃性(磷類) | 注塑成型 | |
LN-1010RM | 光反射性/白色性/易脫模性/阻燃性 | 注塑成型 | |
光擴(kuò)散型 | ML-1102 | 高透光性 | 注塑成型 |
ML-1103 | 標(biāo)準(zhǔn) | 注塑成型 | |
ML-1105 | 高光擴(kuò)散型 | 注塑成型 |
分類 | 規(guī)格型號 | 物理性能頁 | 主要的成型方法 |
---|---|---|---|
標(biāo) 準(zhǔn) | G-3410R | 玻璃纖維10%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 |
G-3415R | 玻璃纖維15%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | |
G-3420R | 玻璃纖維20%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | |
G-3430R | 玻璃纖維30%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | |
低異向性 | G-34**H | 含玻璃纖維/低異向性/外觀漂亮/UL94 V-2 | 注塑成型 |
超低異向性 | G-33**M | 含玻璃纖維/超低異向性/外觀漂亮/UL94 V-2 | 注塑成型 |
阻燃型 | GN-34**R | 含玻璃纖維/UL94 V-0 | 注塑成型 |
GN-3610L | 玻璃纖維10%/非鹵素類/UL94 V-0 | 注塑成型 | |
GN-3620L | 玻璃纖維20%/非鹵素類/UL94 V-0 | 注塑成型 | |
GN-3630H |
玻璃纖維30%/非鹵素類/低異向性/UL94 V-2 |
注塑成型 | |
高阻燃型 | GV-34**R | 含玻璃纖維/UL94 V-0 | 注塑成型 |
耐摩擦磨損型 | GS-34** | 含玻璃纖維/耐摩擦磨損性/UL94 V-2 | 注塑成型 |
相機(jī)用 | G-3110PH | 玻璃纖維10%/低異向性/外觀漂亮/塗裝性 | 注塑成型 |
G-3120PH | 玻璃纖維20%/低異向性/外觀漂亮/塗裝性 | 注塑成型 | |
G-3130PH | 玻璃纖維30%/低異向性/外觀漂亮/塗裝性 | 注塑成型 |
分類 | 規(guī)格型號 | 特點(diǎn) | 主要的成型方法 |
---|---|---|---|
標(biāo) 準(zhǔn) | B-8110R | 碳纖維10%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 |
B-8120R | 碳纖維20%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | |
B-8130R | 碳纖維30%/易脫模性/UL94 V-2 | 注塑成型 | |
阻燃型 | BN-81**R | 含碳纖維/易脫模性/UL94 V-0 | 注塑成型 |
B-41**R | 含碳纖維/易脫模性/非鹵素類/UL94 V-0 | 注塑成型 | |
耐摩擦磨損型 | BS-81**R |
含碳纖維/耐摩擦磨損型/UL94 V-0 |
注塑成型 |
EMI屏蔽型 | E-8715 |
EMI屏蔽/易脫模性/高耐熱/高耐撞擊/磷類難燃 /UL94 V-2 |
注塑成型 |
EN-8515N |
EMI屏蔽/易脫模性/磷類難燃/高阻燃/UL94 V-0、5VA |
注塑成型 | |
EN-8615N | EMI屏蔽/易脫模性/磷類難燃/UL94 V-0 | 注塑成型 |
分類 | 規(guī)格型號 | 特點(diǎn) | 主要的成型方法 |
---|---|---|---|
標(biāo) 準(zhǔn) | AM-1*** | 聚碳酸酯[特殊改質(zhì)性] | 注塑成型 |
AM-8*** | 聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物[耐化學(xué)藥品性] | 注塑成型 | |
AM-9*** | 聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物[高耐熱性、耐化學(xué)藥品性] | 注塑成型 | |
阻燃型 | MN-3600H | 聚碳酸酯[阻燃、高耐熱性] | 注塑成型 |
MN-3705 | 聚碳酸酯[高阻燃、高流動性] | 注塑成型 | |
纖維增強(qiáng) | AM-9***F |
聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物(特殊細(xì)微纖維) [高剛性、高外觀性、耐化學(xué)藥品性] |
注塑成型 |
GM-9*** |
聚碳酸酯/聚酯摻入聚合物(玻璃纖維配合) [高剛性、耐化學(xué)藥品性] |
注塑成型 |