- 產(chǎn)品詳情
重要參數(shù)
熔流率6.5g/10min、球壓硬度137MPa、拉伸模量3900MPa、缺口沖擊強度(23℃)12kJ/m2、熱變形溫度134℃。
基本參數(shù)
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1350 | Kg/m3 | ||
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 1133 | 0.3-0.45 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 1133 | 0.3-0.45 | % | |||
物理性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 5.5 | cm3/10min | |
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 6.5 | g/10min | ||
機械性能 | CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 50 | kJ/m2 | |
斷裂延伸率 | 5mm/min | ISO 527 | 4.0 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 3800 | MPa | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 50 | kJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 4000 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 8 | kJ/m2 | ||
拉伸強度 | 5mm/min | ISO 527 | 60 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 3600 | Mpa | ||
電氣性能 | 損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 175 | 等級/Rating | ||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 9 | 0.0001 | ||
相對介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.4 | |||
相對介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.4 | |||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
介電強度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 35 | KV/mm | ||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 142 | ℃ | |
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 30 | % | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 300 | ℃ | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 960 | ℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 147 | ℃ | ||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 136 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 110 | ℃ | |||
其它性能 | 玻纖含量 | ISO 3454-1 | 20 | % | ||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.10 | % | ||
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.25 | % |
- 如果您對我們的PC 8025/德國拜耳有任何疑問,或者想索取PC 8025/德國拜耳物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務(wù)熱線 18580581855,或者點擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問:
產(chǎn)品特性
- PC 8025/德國拜耳 物性表, PC 8025/德國拜耳 產(chǎn)品參數(shù),PC 8025/德國拜耳 性能表,PC 8025/德國拜耳 出廠報告,PC 8025/德國拜耳 物性表, COC,PC 8025/德國拜耳 物性表, COA,PC 8025/德國拜耳 物性表, MSDS,PC 8025/德國拜耳 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PC 8025/德國拜耳 物性表, UL黃卡,PC 8025/德國拜耳 物性表, SGS報告,PC 8025/德國拜耳 物性表, RoHS,PC 8025/德國拜耳 物性表, 食品級認(rèn)證,PC 8025/德國拜耳 物性表, NSF飲用水標(biāo)準(zhǔn),PC 8025/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品資料,PC 8025/德國拜耳 物性表, 產(chǎn)品性能,PC 8025/德國拜耳 物性表, 出廠報告,PC 8025/德國拜耳 物性表, 原廠原包,PC 8025/德國拜耳 物性表, 代理商,PC 8025/德國拜耳 物性表, 現(xiàn)貨供應(yīng),PC 8025/德國拜耳 物性表, 熱變形溫度,PC 8025/德國拜耳 物性表, 熔指數(shù),PC 8025/德國拜耳 物性表, 流動系數(shù),PC 8025/德國拜耳 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強度,PC 8025/德國拜耳 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC 8025/德國拜耳 物性表, 熔體流動系數(shù)、熔體流動速率,PC 8025/德國拜耳 物性表, 加工工藝、加工參數(shù)、加工溫度,PC 8025/德國拜耳 物性表, 歐盟RoHS 德國FDA 美國FDA 日本FDA
- 標(biāo)簽