- 產(chǎn)品詳情
重要參數(shù)
熔流率13g/10min、球壓硬度116MPa、拉伸模量2400MPa、缺口沖擊強(qiáng)度(23℃)70kJ/m2、熱變形溫度123℃。
基本參數(shù)
原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 霧度 | 3.0mm | ISO 14782 | <0.5 | % | |
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/m3 | |||
物理性能 | 熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 13 | g/10min | |
熔融指數(shù)(體積) | 300℃;1.2Kg | ISO 1133 | 12 | cm3/10min | ||
透明率 | 4mm | DIN 5036-1 | >87 | % | ||
透明率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | ||
垂直流動(dòng)方向 | ISO 1133 | 0.6-0.8 | % | |||
折射系數(shù) | ISO 489 | 1.587 | ||||
透明率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 56 | cm3/g | |||
透明率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
機(jī)械性能 | 最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | |
屈服應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | kJ/m2 | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
屈服應(yīng)力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | kJ/m2 | ||
名義斷裂拉伸應(yīng)變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
CHARPY沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | kJ/m2 | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
電氣性能 | 介電強(qiáng)度 | 1.0mm | IEC 60243-1 | 32 | KV/mm | |
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級(jí)/Rating | ||
損耗因子 | 1MHZ | IEC 60250 | 90 | 0.0001 | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
損耗因子 | 100HZ | IEC 60250 | 5 | 0.0001 | ||
相對(duì)介電常數(shù) | 1MHZ | IEC 60250 | 3.0 | |||
相對(duì)介電常數(shù) | 100HZ | IEC 60250 | 3.1 | |||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
加工性能 | 注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | 50N;50℃/h | ISO 306 | 143 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
熔體溫度 | ISO 294 | 290 | ℃ | |||
氧指數(shù) | ISO 4589-2 | 28 | % | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 148 | ℃ | ||
其它性能 | 吸濕性 | 23℃/50%相對(duì)濕度;飽和值23℃/50%;Saturation | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23;飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.30 | % |
- 如果您對(duì)我們的PC AL2647/德國(guó)拜耳有任何疑問(wèn),或者想索取PC AL2647/德國(guó)拜耳物性表datasheet、物質(zhì)安全資料證書MSDS、ROHS檢驗(yàn)報(bào)告、SGS報(bào)告、REACH環(huán)保證明、FDA證明、EU法規(guī)證明、UL證書及出廠證明COC/COA報(bào)告等,敬請(qǐng)撥打我們的服務(wù)熱線 18580581855,或者點(diǎn)擊 聯(lián)系我們 給我們留言。
- 我要提問(wèn):
產(chǎn)品特性
- PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, PC AL2647/德國(guó)拜耳 產(chǎn)品參數(shù),PC AL2647/德國(guó)拜耳 性能表,PC AL2647/德國(guó)拜耳 出廠報(bào)告,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, COC,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, COA,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, MSDS,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 物質(zhì)安全資料表,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, UL黃卡,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, SGS報(bào)告,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, RoHS,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 食品級(jí)認(rèn)證,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, NSF飲用水標(biāo)準(zhǔn),PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 產(chǎn)品資料,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 產(chǎn)品性能,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 出廠報(bào)告,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 原廠原包,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 代理商,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 現(xiàn)貨供應(yīng),PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 熱變形溫度,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 熔指數(shù),PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 流動(dòng)系數(shù),PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 抗沖擊性能、沖擊強(qiáng)度,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 低溫韌性、低溫抗沖擊性能,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 熔體流動(dòng)系數(shù)、熔體流動(dòng)速率,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 加工工藝、加工參數(shù)、加工溫度,PC AL2647/德國(guó)拜耳 物性表, 歐盟RoHS 德國(guó)FDA 美國(guó)FDA 日本FDA
- 標(biāo)簽